News
อัปเดต Leaderboard! แฮปปี้ยกก๊วนฯ กับกิจกรรมชิงแชมป์ออกรอบ
Special Happiness Weekday Golf @ภาคกลาง โดย golfdigg แพลตฟอร์มจองสนามกอล์ฟออนไลน์ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคกลาง ชวนนักกอล์ฟมาสนุกกันต่อกับกิจกรรมที่สอง ชิงแชมป์ออกรอบ สะสมยอดการจองออกรอบแต่ละสนาม จาก 3 โซน ลุ้นรับรางวัลและของที่ระลึก
Zone 1 กรุงเทพฯ/ปทุมธานี | Zone 2 พระนครศรีอยุธยา/นครปฐม/กาญจนบุรี | Zone 3 เพชรบุรี/ประจวบคีรีขันธ์/ราชบุรี |
The Pine Golf & Lodge | Wangnoii Prestige Golf and Country Club | Springfield Royal Country Club |
Riverdale Golf Club | Northern Rangsit Golf Club | Lake View Resort and Golf Club |
Alpine Golf & Sports Club | Rachakram Golf Club | Palm Hills Golf and Residence |
BangkokGolfClub | Uniland Golf & Resort | Royal Hua Hin Golf |
LumLukkaCountryClub | Royal Bang Pa-In Golf Club | Royal Ratchaburi Golf Club |
Flora Ville Golf & Country Club | Grandprix Golf Club | Dragon Hills Golf & Country Club |
Krung Kavee Golf & Country Club | Evergreen Hills Golf Club and Resort |
Leaderboard
กิจกรรมชิงแชมป์ออกรอบมากที่สุด
ประจำวันที่ 1 มี.ค. 65
Rank | Name | All | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | พรเทพ | 13 | 13 | ||
2 | ศุภัช นรการกุมพล | 11 | 11 | ||
3 | ไมตรี ซิ้มสกุล | 10 | 10 | ||
4 | บุญรอด มานิตย์โชติพิสิฐ | 10 | 10 | ||
5 | Lin Chun yu | 10 | 10 | ||
6 | นายสัมฤทธิ์ เลาห์ประเสริฐสิทธิ์ | 9 | 9 | ||
7 | เสกข์ ชินภาณุวัฒน์ | 9 | 9 | ||
8 | สมสิทธิ์ สิระชัยนันท์ | 9 | 9 | ||
9 | จักรพงศ์ พุทธชาติ | 9 | 9 | ||
10 | Chiang ping ku | 8 | 8 | ||
11 | Kuo hsuan hung | 8 | 8 | ||
12 | เตชสิทธิ์ จูเจริญ | 8 | 8 | ||
13 | สหชัย เสถียรแกิรณกรณ | 8 | 8 | ||
14 | Phillip Ronald Knight | 8 | 8 | ||
15 | ธนารัฐ คงสอน | 8 | 8 | ||
16 | Choi jong heu | 7 | 7 | ||
17 | ชลธิชา มงคลรัตน์ | 7 | 7 | ||
18 | สุรศักดิ์ ยกกลิ่น | 7 | 7 | ||
19 | อยุชิต ศิริอุดมเศรษฐ์ | 6 | 6 | ||
20 | Hung kuo hsuan | 6 | 6 | ||
21 | ชัขวาลย์ พงษ์ยิ้ม | 6 | 6 | ||
22 | รัศมี นารถติกร | 6 | 6 | ||
23 | Henning Birk Larsen | 6 | 6 | ||
24 | ฉัตรชัย พัฒโนภาส | 6 | 6 |
Leaderboard
กิจกรรมชิงแชมป์ออกรอบครบทุกสนาม
ประจำวันที่ 1 มี.ค. 65
Rank | Name | All | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | กะบิน แสงพันธุ์ | 3 | 2 | 1 | |
2 | Varod Tansirichaiya | 3 | 2 | 1 | |
3 | Jack Robson-Burrell | 2 | 2 | ||
4 | Varod Tansirichaiya | 2 | 2 | ||
5 | พรเทพ | 2 | 2 | ||
6 | อาทิตย์ ประชาเรืองวิทย์ | 2 | 2 | ||
7 | เชาว์วัฒน์ วัฒนกิตติภากร | 2 | 2 | ||
8 | นพดล ฉั่วกุล | 2 | 2 | ||
9 | ไพบูลย์ พวงเพชรลาภ | 2 | 1 | 1 | |
10 | วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ | 2 | 1 | 1 | |
16 | ชัยธวัช ตั้งวีรชาตกุล | 2 | 1 | 1 | |
11 | สหชัย เสถียรแกิรณกรณ | 2 | 2 | ||
12 | ธนารัฐ คงสอน | 2 | 2 | ||
13 | เตชสิทธิ์ จูเจริญ | 2 | 2 | ||
14 | อนุชิต ศิริอุดมเศรษฐ | 2 | 2 | ||
15 | ณรงค์ อมรพิทักษ์พันธ์ | 2 | 2 | ||
17 | อริสา ตําราเรียง | 2 | 2 |
กติกา
1) ลงทะเบียนรับสิทธิ์กรีนฟีราคาพิเศษในสนามทุกครั้งที่ร่วมกิจกรรม
2) ประกาศผลกิจกรรมผ่านช่องทาง golfdigg หลังวันที่ 31 มีนาคม 2565
เงื่อนไข :
- สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม Special Happiness Weekday Golf @ภาคกลาง กรีนฟี ราคาพิเศษเท่าน้ัน
- สิทธิพิเศษนี้จะได้รับหลังจาก 31 มีนาคม 2565
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
- สิทธิพิเศษนี้จะต้องมารับด้วยตนเองเท่านั้น
- *อาจมีการปรับเปลี่ยนรางวัลตามความเหมาะสม
เรียบเรียงโดย golfdigg
จองกรีนฟี ออกรอบกว่า 150 สนามกอล์ฟทั่วไทยกับ golfdigg ได้แล้ว
บนเว็บไซต์ หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟรีได้ที่