News
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม “ลุ้นรับจับรางวัล” โครงการ Central Region Golf Festival 2021
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม “ลุ้นรับจับรางวัล” โครงการ Central Region Golf Festival 2021 โดย สมาคมสนามกอล์ฟไทย และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคกลาง
สนับสนุนของรางวัลโดย
Adidas Thailand, Art of golf และ Thai Beverage
รายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม “ลุ้นรับจับรางวัล”
ลำดับ | ของรางวัล | รายชื่อ |
1 | Adidas AG MH CB | สุทธิดา รัตนภุชพงษ์ |
2 | Art of golf ถุงกอล์ฟ Bigmax | ยศ รินากุล |
3 | Chang ถุงกอล์ฟ ช้าง | ท๊อป |
4 | Chang ถุงกอล์ฟ ช้าง | กล้า กลั่นกลิ่นหอม |
5 | Adidas AG EMH BOSTON | ภูวนนท์ สมัครไทย |
6 | Adidas AG EMH BOSTON | Michel Desloover |
7 | Adidas Duffle bag | อุดมศักดิ์ สนธิบำรุง |
8 | Adidas Duffle bag | ภาคย์ นาคะรัตนากร |
9 | Adidas Duffle bag | Timothy hagler |
10 | Adidas Duffle bag | Chalermchai Hernsawat |
11 | Adidas Duffle bag | พนา เปรมพจน์วัฒนา |
12 | Adidas Duffle bag | นายครวน จันทร์คุ้ม |
13 | Adidas Duffle bag | ชานนวิทย์ เผื่อนทอง |
14 | Adidas Duffle bag | ธนัญชนก พุตซ้อน |
15 | Adidas Duffle bag | นาย วรพจน์ พูลแก้ว |
16 | Adidas Duffle bag | ธนิตศักด ศรีณัษฐพงษ์ |
17 | Adidas 3-STRIPES TOUR BELT | Kaneko Hirohisa |
18 | Adidas 3-STRIPES TOUR BELT | เกรียงศักดิ์ เตชปัญญากุล |
19 | Adidas 3-STRIPES TOUR BELT | ปานเทพ อักษร |
20 | Adidas 3-STRIPES TOUR BELT | รามิล อินเทีบย |
21 | Adidas 3-STRIPES TOUR BELT | Leesangjin |
22 | Adidas 3-STRIPES TOUR BELT | ศราวุธ เผือกนุช |
23 | Art of golf หมวก Oakley | Jonghyun kim |
24 | Art of golf หมวก Oakley | สุธา ลิปตวัฒน์ |
25 | Art of golf หมวก Oakley | อมรเทพ อสีปัญญา |
26 | Art of golf หมวก Oakley | ทัศนัย ศิลป์ประเสริฐ |
27 | Art of golf หมวก Oakley | Geetanjali Sood |
28 | Art of golf หมวก Oakley | Hung kuo hsuan |
29 | Art of golf หมวก Oakley | ธนทร ชัยสุขสุวรรณ |
30 | Art of golf หมวก Oakley | ธนารัฐ คงสอน |
31 | Art of golf หมวก Oakley | ขนิษ กิตินันท์ |
32 | Art of golf หมวก Oakley | Toontawee Mongkolsangsuree |
33 | Adidas LASER LOGO CAP | ปภพ ตัณศิริชัยยา |
34 | Adidas LASER LOGO CAP | วานิช สัมพัสนีธำรง |
35 | Adidas LASER LOGO CAP | บุญญาเกียรติ เตรจรัสแสง |
36 | Adidas LASER LOGO CAP | Praphan Samsittikul |
37 | Adidas LASER LOGO CAP | ชยพล สุขสมบูรณ์ |
38 | Adidas Toiletry bag | ยุทธนา สุวรรณศร |
39 | Adidas Toiletry bag | สะสิ |
40 | Adidas Toiletry bag | สุรเชษฐ์ เทียบรัตน์ |
41 | Adidas Toiletry bag | สุชาติ ประเสริฐวุฒิ |
42 | Adidas Toiletry bag | ไพบูลย์ กุลกรินีธรรม |
43 | Adidas Toiletry bag | Samphan Nitchote |
44 | Adidas Toiletry bag | Takinami Haruo |
45 | Adidas Toiletry bag | สอร ศรีสมพร |
46 | Adidas Toiletry bag | Anan Putikotchakorn |
47 | Adidas Toiletry bag | สมชาติ สรรค์วิทยากุล |
48 | Adidas Toiletry bag | เชษฐา นราวิวัฒน์ |
49 | Adidas Toiletry bag | ณรงค์ฤทธิ์ มหานิล |
50 | Adidas Toiletry bag | นายพันธภัทร พีนทะลี |
51 | Adidas Toiletry bag | Owada Hirohisa |
52 | Adidas Toiletry bag | กฤษณพร เสรืมพานิช |
53 | Adidas Toiletry bag | อากร พานิชประวัติ |
54 | Adidas Toiletry bag | Sahanop Detya |
55 | Adidas Toiletry bag | พงศ์ธร ศุทธิพจีพงศ์ |
56 | Adidas Toiletry bag | ชัยธวัช ตั้งวีรชาตกุล |
57 | Adidas Toiletry bag | Tsuyoshi Sakaguchi |
58 | Adidas Toiletry bag | วีรชัย พิพัฒน์สุนทร |
59 | Adidas Toiletry bag | SEJINOH |
60 | Adidas Toiletry bag | พิทักษ์ ศรีตะวัน |
61 | Adidas Toiletry bag | ธงชัย ศรีมณฑก |
62 | Adidas Toiletry bag | ธีรภพ ล้วนเส้ง |
63 | Adidas Toiletry bag | เรวดี กรรณสูตร |
64 | Adidas Toiletry bag | ไพโรจน์ หอมศรีประเสริฐ |
65 | Adidas Toiletry bag | Natthanaphak Aroonnorapat |
66 | Adidas Toiletry bag | เสกข์ ชินภาณุวัฒน์ |
67 | Adidas Toiletry bag | seungkook kim |
68 | Adidas Toiletry bag | ธีรวีร์ ชิวรัตนเศรษฐ์ |
69 | Adidas Toiletry bag | นายสุนทร สุขใส |
70 | Adidas Toiletry bag | กันต์ เลิศสรรค์ศรัญย์ |
71 | Adidas Toiletry bag | ยุพิน จันทร์จุฑามาศ |
72 | Adidas Toiletry bag | จิรัญชัย เรือนก้อนวิมล |
73 | Adidas Toiletry bag | Chutikan Sinthuthan |
74 | Adidas Toiletry bag | สมชาย ศิลปอุไร |
75 | Adidas Toiletry bag | สว่าง รัชนาภรณ์ |
76 | Adidas Toiletry bag | สุเมธ เจตวัฒนา |
77 | Adidas Toiletry bag | วณต จำปีรัตน์ |
78 | Art of golf เสื้อยืด Oakley | เรวัตร เกิดหิรัญ |
79 | Art of golf เสื้อยืด Oakley | นายประทีป ปรากฏวงศ์ |
80 | Art of golf เสื้อยืด Oakley | อาภาภรณ์ พาณิชสุสวัสดิ์ |
81 | Art of golf เสื้อยืด Oakley | bunnatos chongsuphajaisiddhi |
82 | Art of golf เสื้อยืด Oakley | สมสิทธิ์ สิระชัยนันท์ |
83 | Art of golf เสื้อยืด Oakley | จารุวรรณ ทับทิมเทศ |
84 | Art of golf เสื้อยืด Oakley | lee heesung |
85 | Art of golf เสื้อยืด Oakley | ถวิล |
86 | Art of golf เสื้อยืด Oakley | ถาวร อินทรดนตรี |
87 | Art of golf เสื้อยืด Oakley | ชวกร ลีลาวรวงศ์ |
88 | Adidas Biodegradable cup | กฤษณะ แก้วแดง |
89 | Adidas Biodegradable cup | อานนท์ มาสูตร |
90 | Adidas Biodegradable cup | สรรค์ชัย เจนเจษฎา |
91 | Adidas Biodegradable cup | Jeerasak |
92 | Adidas Biodegradable cup | ชูศักดิ์ สมพงษ์ |
93 | Adidas Biodegradable cup | ธีระ ชัยศักดิ์เลิศ |
94 | Adidas Biodegradable cup | นายบัญชา กิตติพัฒนาพงศ์ |
95 | Adidas Biodegradable cup | ศักดิชัย ธนบดีจิรพงศ์ |
96 | Adidas Biodegradable cup | อัญชลี อุ่นประดิษฐ |
97 | Adidas Biodegradable cup | ต่อศักดิ์ ผาสุกจินดา |
98 | Adidas Biodegradable cup | Jootak do |
99 | Adidas Biodegradable cup | Suwirat phongsaowapark |
100 | Adidas Biodegradable cup | กิตติธัช เทียนงาม |
101 | Adidas Biodegradable cup | ศิรภพ |
102 | Adidas Biodegradable cup | ภาวิต พลราช |
103 | Adidas Biodegradable cup | Hikaru inoue |
104 | Adidas Biodegradable cup | Puntila JAROENRATWIBOON |
105 | Adidas Biodegradable cup | วุฒิวัฒน์ อรุณทอง |
106 | Adidas Biodegradable cup | Napphan Kosalaraksa |
107 | Adidas Biodegradable cup | ฐานะฑัตย์ ธรรมหิเวศน์ |
108 | Adidas Biodegradable cup | พัสวี |
109 | Adidas Biodegradable cup | จิรภัทร อึ้งทรัพย์อนันต์ |
110 | Adidas Biodegradable cup | Pipat laopiroon |
111 | Adidas Biodegradable cup | ประยุทธ จันสนาด |
112 | Adidas Biodegradable cup | Unnop Supatalowatana |
113 | Adidas Biodegradable cup | นันทนา พวงมาลัย |
114 | Adidas Biodegradable cup | นายอนุชิต วงศ์สินธุ์เชาว์ |
115 | Adidas Biodegradable cup | นฤมล แผนรุ่งรัตน์ |
116 | Adidas Biodegradable cup | ศิริโชค สังดำหรุ |
117 | Adidas Biodegradable cup | ธวัชชัย ภัทรเสรีวงศ์ |
118 | Adidas Biodegradable cup | อุดมหอมจำปา |
119 | Adidas Biodegradable cup | ประดิษฐ์ เฟื่องมะนะกูล |
120 | Adidas Biodegradable cup | สมชาติ เพ็ญศิริสมบูรณ์ |
121 | Adidas Biodegradable cup | nathavut Meeprom |
122 | Adidas Biodegradable cup | คุณเจี๊ยบ |
123 | Adidas Biodegradable cup | เดชา มีไชโย |
124 | Adidas Biodegradable cup | วิวัฒน์ อนุกูลวัฒนา |
125 | Adidas Biodegradable cup | อรรคณัฐ |
126 | Adidas Biodegradable cup | เดช กลีบบัว |
127 | Adidas Biodegradable cup | ชินพล บุตรกตัญญู |
128 | Adidas Biodegradable cup | สุดารัตน์ อรรคจันทร์ |
129 | Adidas Biodegradable cup | Jonathan Jones |
130 | Adidas Biodegradable cup | ศุภวัฒน์ อยู่วัฒนา |
131 | Adidas Biodegradable cup | รัฐพร ประชญาวรานนท์ |
132 | Adidas Biodegradable cup | ภูมิพัฒน์ นำไพศาล |
133 | Adidas Biodegradable cup | Puridet Ungsuprasert |
134 | Adidas Biodegradable cup | พิเขฐ ตันเจริญวงค์ |
135 | Adidas Biodegradable cup | อาภรณ์ |
136 | Adidas Biodegradable cup | Ian Batchelor |
137 | Adidas Biodegradable cup | ประพันธ์ วิโรจน์ชัยยันต์ |
138 | Green fee Springfield Royal Country Club | พิชิต กัญญาลักษณ์ |
139 | Green fee Springfield Royal Country Club | ตะวัน เดชะ |
140 | Green fee Springfield Royal Country Club | ประหยัด วงศ์ผู้ดี |
141 | Green fee Springfield Royal Country Club | พฤกษ์ ขุนพานิช |
142 | Green fee Springfield Royal Country Club | ฐิติ พัฒนกำจร |
143 | Green fee Springfield Royal Country Club | พิรัลพัชร์ สุขศรีวงศ์ |
144 | Green fee Springfield Royal Country Club | วันชัยนราเลิศสุขุมพงศ์ |
145 | Green fee Springfield Royal Country Club | ยุวดี ออมสิน |
146 | Green fee Springfield Royal Country Club | สมชาย เช้าสาคร |
147 | Green fee Springfield Royal Country Club | Chailert Manoonpol |
148 | Green fee Springfield Royal Country Club | วิสุทธิ์ สมัครค้า |
149 | Green fee Springfield Royal Country Club | วิชาย เสรีชัยทวีพงศ์ |
150 | Green fee Springfield Royal Country Club | มนต์ทิพย์ ลีฬหาศิลป์ |
151 | Green fee Springfield Royal Country Club | วรวรรธน์ เตชะมนตรีกุล |
152 | Green fee Springfield Royal Country Club | Bruce McLaren |
153 | Green fee Springfield Royal Country Club | อรรถพร ปติลันธการกุล |
154 | Green fee Springfield Royal Country Club | ศรีอยุธย์ ชมบุญ |
155 | Green fee Springfield Royal Country Club | อำนาจ ท่าทราย |
156 | Green fee Springfield Royal Country Club | สมนึก พูนศิริ |
157 | Green fee Springfield Royal Country Club | ภุชง |
158 | Green fee Evergreen Hills Golf Club and Resort | Nakata |
159 | Green fee Evergreen Hills Golf Club and Resort | วันดี ศุภวนิช |
160 | Green fee Evergreen Hills Golf Club and Resort | Grace |
161 | Green fee Evergreen Hills Golf Club and Resort | อโณทัย ดลพิทักษ์ |
162 | Green fee Evergreen Hills Golf Club and Resort | พงษ์ภัค สิทธิมนต์อำนวย |
163 | Green fee Evergreen Hills Golf Club and Resort | กมล. เลิศศักดิ์ศรีสกุล |
164 | Green fee Evergreen Hills Golf Club and Resort | กฤษดา เหมมณฑารพ |
165 | Green fee Evergreen Hills Golf Club and Resort | กัลยาณี อุณชาต |
166 | Green fee Evergreen Hills Golf Club and Resort | เกริกปภัทร ทองแย้ม |
167 | Green fee Evergreen Hills Golf Club and Resort | วิฑูรย์ เจริญชัยพงศ์ |
168 | Green fee Evergreen Hills Golf Club and Resort | พรภัทร ลือขจร |
169 | Green fee Evergreen Hills Golf Club and Resort | Akira Kiyomizu |
170 | Green fee Evergreen Hills Golf Club and Resort | สายสุดา เกตุแก้ว |
171 | Green fee Evergreen Hills Golf Club and Resort | สุปราณี ธีรพัฒน์พร |
172 | Green fee Evergreen Hills Golf Club and Resort | Marc Verstegen |
173 | Green fee Evergreen Hills Golf Club and Resort | สาโรจน์ อนุธรรมจารีกุล |
174 | Green fee Evergreen Hills Golf Club and Resort | อุดมพร รัตนบุรั |
175 | Green fee Evergreen Hills Golf Club and Resort | ธนภัทร เจริญธนโสภณ |
176 | Green fee Evergreen Hills Golf Club and Resort | สมชัย ตันติวัฒนเสถียร |
177 | Green fee Royal Ratchaburi Golf Club | บุญนิตย์ กิจพร้อมผล |
178 | Green fee Royal Ratchaburi Golf Club | ไพโรจน์ สิทธิมนต์อำนวย |
179 | Green fee Royal Ratchaburi Golf Club | ธิดารัตน์ ตาตะกรุด |
180 | Green fee Royal Ratchaburi Golf Club | อนุรักษ์ บัวสุวรรณ์ |
181 | Green fee Royal Ratchaburi Golf Club | บำรุง ทองประเสริฐ |
182 | Green fee Royal Ratchaburi Golf Club | บัณฑิตา ณ สงขลา |
183 | Green fee Royal Ratchaburi Golf Club | วิภาส เจริญพร |
184 | Green fee The Royal Gems City | วิชัย ตรีรัตนวงศ์ |
185 | Green fee The Royal Gems City | ชุติพงศ์ นันทศิริ |
186 | Green fee The Royal Gems City | สำอางค์ หนุนเงิน |
187 | Green fee The Royal Gems City | เอกชัย ว่องวิวรรธน์ |
188 | Green fee Lamlukka Golf and Country Club | Prasong Tantisirivat |
189 | Green fee Lamlukka Golf and Country Club | ภควัต ชนะสิทธิ์ |
190 | Green fee Lamlukka Golf and Country Club | สมโภชน์ |
191 | Green fee Lamlukka Golf and Country Club | Krishna Nand Tiwary |
192 | Green fee Lamlukka Golf and Country Club | คุณากร |
193 | Green fee Lamlukka Golf and Country Club | Ryoji Abe |
194 | Green fee Lamlukka Golf and Country Club | ปรมะ ร่วมสุข |
195 | Green fee Lamlukka Golf and Country Club | วริทธิ์ เสือยาง |
196 | Green fee Lamlukka Golf and Country Club | วัฒนา ปาริฉัตต์กุล |
197 | Green fee Lamlukka Golf and Country Club | หัทยา วรรณเตชะรัตน์ |
198 | Green fee Lake View Resort and Golf Club | วณิช |
199 | Green fee Lake View Resort and Golf Club | เตชสิทธิ์ จูเจริญ |
200 | Green fee Lake View Resort and Golf Club | Thira Chutikul |
201 | Green fee Lake View Resort and Golf Club | Leif Ske Rolf Larsson |
202 | Green fee Lake View Resort and Golf Club | กัมปนาท ประเสริฐสุข |
203 | Green fee Lake View Resort and Golf Club | Kunanon Mankeaw |
204 | Green fee Lake View Resort and Golf Club | กฤษดา เหมมณฑารพ |
205 | Green fee Blue Sapphire Golf and Resort | Charles Marques |
206 | Green fee Blue Sapphire Golf and Resort | ธนาเศรษฐ์ |
207 | Green fee Blue Sapphire Golf and Resort | วิทมนต์ ผลเจริญรัตน์ |
208 | Green fee Blue Sapphire Golf and Resort | Sorawis Sridhanabutr |
209 | Green fee Blue Sapphire Golf and Resort | อิทธิกร ตรีบุรุษ |
210 | Green fee Blue Sapphire Golf and Resort | อักษราภรณ์ ประยุกต์สกุล |
211 | Green fee Blue Sapphire Golf and Resort | อดิทัต วิโรจน์จุลศักดิ์ |
212 | Green fee Blue Sapphire Golf and Resort | ชาญชัย บรรจงทัด |
213 | Green fee Blue Sapphire Golf and Resort | Thierry Chaussé |
214 | Green fee Blue Sapphire Golf and Resort | สมบูรณ์ สืบกลัด |
215 | Green fee Blue Sapphire Golf and Resort | กันตพัฒน์ จิรวัฒน์กานนท์ |
216 | Green fee Blue Sapphire Golf and Resort | อาทิตย์ เจียรนัยศิลาวงศ์ |
217 | Green fee Blue Sapphire Golf and Resort | นพดล สังข์เกษม |
218 | Green fee Dragon Hills Golf & Country Club | ปักพงช์ |
219 | Green fee Dragon Hills Golf & Country Club | จันทรรัตน์ ไทรบุญจันทร์ |
220 | Green fee Dragon Hills Golf & Country Club | วัชระ นิลนพรัตน์ |
221 | Green fee Dragon Hills Golf & Country Club | ชูชาติ รัชตวิทยกุล |
222 | Green fee Dragon Hills Golf & Country Club | พลสิทธิ์ ครรชิตวรกุล |
223 | Green fee Dragon Hills Golf & Country Club | นายประดิษฐ ตันวัฒนาถาวร |
224 | Green fee Sawang Resort Golf Club | อิทธิกร ศรีกอบกุล |
225 | Green fee Sawang Resort Golf Club | นพศักดิ์ ภูวัฒนเศรษฐ |
226 | Green fee Sawang Resort Golf Club | อังคาร เขตคาม |
227 | Green fee Sawang Resort Golf Club | ATSUYUKI KUBOTA |
228 | Green fee Sawang Resort Golf Club | xujun |
229 | Green fee Sawang Resort Golf Club | เจนจบ ศรีศักดิ |
230 | Green fee Sawang Resort Golf Club | นพณัทฐ์ |
231 | Green fee Sawang Resort Golf Club | Devin nielson |
232 | Green fee Sawang Resort Golf Club | สหชัย เสถียร |
233 | Green fee Sawang Resort Golf Club | ปรีชา ขจรกุลธวัช |
234 | Green fee Sawang Resort Golf Club | พิพัฒน์ จันทร์สมบูรณ์ |
235 | Green fee Sawang Resort Golf Club | สนทยา แสงบางมุด |
236 | Green fee Sawang Resort Golf Club | ทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ |
237 | Green fee Sawang Resort Golf Club | Thomwarit |
238 | Green fee Sawang Resort Golf Club | ชาญชัย ทรัพยากร |
239 | Green fee Sawang Resort Golf Club | กุลวิช อลงกรณ์รัศมี |
240 | Green fee Sawang Resort Golf Club | Masako Maeda |
241 | Green fee Sawang Resort Golf Club | พูนศักดิ์ เหล่าสุวรรณรัตน์ |
242 | Green fee Sawang Resort Golf Club | มาโนช ประจักษ์ศิลป์ไทย |
243 | Green fee Sawang Resort Golf Club | Krisada Wechwitayakhlung |
244 | Green fee Uniland Golf & Country Club | วรวงค์ ระฆังทอง |
245 | Green fee Bangkok Golf Club | ศรศักดิ์ ทองแดง |
246 | Green fee Bangkok Golf Club | Pimploy Udomphorn |
247 | Green fee Bangkok Golf Club | khajornwat yoowattana |
248 | Green fee Bangkok Golf Club | นที แต้มมาลา |
249 | Green fee Bangkok Golf Club | 3100800092XXX |
250 | Green fee Bangkok Golf Club | เมธาวัจน์ ธีระรัตน์สิริ |
251 | Green fee Bangkok Golf Club | พร พลาชัย |
252 | Green fee Bangkok Golf Club | Noriyoshi Namiki |
253 | Green fee Bangkok Golf Club | นิรันดร์ พรวิไลโชติกิจกุล |
254 | Green fee Wangnoi Prestige Golf and Country Club | พิชญตม์ แก้วสกุณี |
255 | Green fee Wangnoi Prestige Golf and Country Club | Jirapat Sakoolwatana |
256 | Green fee Wangnoi Prestige Golf and Country Club | นายชัยพล ถิระชัยอนันต์ |
257 | Green fee Wangnoi Prestige Golf and Country Club | Charn Sirichitchant |
258 | Green fee Wangnoi Prestige Golf and Country Club | สุธีร์ เลิศศักดิ์สิริ |
259 | Green fee Wangnoi Prestige Golf and Country Club | ทวีป ไทยรุ่งโรจน์ |
260 | Green fee Wangnoi Prestige Golf and Country Club | YOSHIKATSU YAMAGUCHI |
261 | Green fee Wangnoi Prestige Golf and Country Club | กิตติ ตันติสันติกร |
262 | Green fee Wangnoi Prestige Golf and Country Club | Chatnarong termtrakul |
263 | Green fee Wangnoi Prestige Golf and Country Club | Panutat |
264 | Green fee Wangnoi Prestige Golf and Country Club | วิทูร จงวัฒนานุกูล |
265 | Green fee Wangnoi Prestige Golf and Country Club | ธรรศพงศ์ จรัสวุฒิปรีดา |
266 | Green fee Wangnoi Prestige Golf and Country Club | ทวีเดช โตชูวงศ์ |
267 | Green fee Wangnoi Prestige Golf and Country Club | ประกิจ เจษฎาภัทรกุล |
268 | Green fee Wangnoi Prestige Golf and Country Club | อมร จุฬาลักษณานุกูล |
269 | Green fee Wangnoi Prestige Golf and Country Club | มนตรี ถู่ประเสริฐ |
270 | Green fee Wangnoi Prestige Golf and Country Club | ธีรัชฌานนท์ เจียมวิจิตร |
271 | Green fee Wangnoi Prestige Golf and Country Club | ชัยยศ จงประสิทธิผล |
272 | Green fee Wangnoi Prestige Golf and Country Club | ณิรณุช ดุสิตสุทธิรัตน์ |
273 | Green fee Wangnoi Prestige Golf and Country Club | เสกข์ ชินภาณุวัฒน์ |
274 | Green fee Wangnoi Prestige Golf and Country Club | ศตบงกช คชจันทร์ |
275 | Green fee Wangnoi Prestige Golf and Country Club | เตชสิทธิ์ จูเจริญ |
276 | Green fee Wangnoi Prestige Golf and Country Club | SHINJI TAKAHASHI |
277 | Green fee Wangnoi Prestige Golf and Country Club | อนุวัฒน์ ยิ่งเจริญธนา |
278 | Green fee Wangnoi Prestige Golf and Country Club | ธัญพร เตชะสาย |
279 | Green fee Wangnoi Prestige Golf and Country Club | ศลิษา หาญพานิช |
280 | Green fee Wangnoi Prestige Golf and Country Club | สมชาย มุสิกเจริญ |
281 | Green fee Wangnoi Prestige Golf and Country Club | Sung jin choi |
282 | Green fee Wangnoi Prestige Golf and Country Club | ธนสิทธิ์ สถาปนเสถียร |
283 | Green fee Wangnoi Prestige Golf and Country Club | Sukhum Chaiyatkitpattana |
284 | Green fee Wangnoi Prestige Golf and Country Club | YAMAMOTO OSAMU |
285 | Green fee Wangnoi Prestige Golf and Country Club | คมศักดิ์ ไพทูรย์รจิตพิฟิธ |
286 | Green fee Wangnoi Prestige Golf and Country Club | วีระยุทธ กรรณสูตร |
287 | Green fee Wangnoi Prestige Golf and Country Club | คุณสุชาติ วิโรจน์วัชต์ |
288 | Green fee Wangnoi Prestige Golf and Country Club | Kris Kulpiyavaja |
289 | Green fee Wangnoi Prestige Golf and Country Club | อมร จิตวิริยะรอด |
290 | Green fee Wangnoi Prestige Golf and Country Club | อำนาจ |
291 | Green fee Wangnoi Prestige Golf and Country Club | Yoichi Takahashi |
292 | Green fee Wangnoi Prestige Golf and Country Club | Nuttapong Rianrungruang |
| เงื่อนไข| การรับรางวัล
- เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 15 พ.ย. 2564 เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล หากไม่ได้รับการตอบรับจะถือว่าสละสิทธิ์
- ผู้โชคดีจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยการแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรติดต่อกลับช่องทาง Facebook Messenger เพจ golfdigg หรือ
Line Official : @golfdigg ภายในวันที่ 16 พ.ย. 2564 - หากมีผู้สละสิทธิ์ เราจะทำการจับฉลากผู้โชคดีอีกครั้ง
- การสุ่มจับของรางวัลของกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
- ผู้ที่ได้รับรางวัล “ไม่สามารถ” โอนสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลให้กับบุคคลอื่นได้
- ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของรางวัลภายหลังได้
- ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรม ทีมงานขอสงวนสิทธิ์งดมอบรางวัล หากผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในกิจกรรม
- ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่สามารถรับของรางวัลขนาดใหญ่เองได้ทางเราถือเป็นการสละสิทธิ์
- ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
Call center 089-333-1000
Line : @golfdigg
เรียบเรียงโดย golfdigg
จองกรีนฟี ออกรอบกว่า 150 สนามกอล์ฟทั่วไทยกับ golfdigg ได้แล้ว
บนเว็บไซต์ หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟรีได้ที่